对 TRVB 121 O (2025) 的修改--光伏防火计划的创新
新的 TRVB 121 O (2025) 为以下方面带来了重要变化 防火计划尤其是光伏系统。以下是与 2015 年版本相比的变化概述:
主题 | TRVB 121 O (2015) | TRVB 121 O (2025) |
---|---|---|
光伏防火计划中的强制性信息 | 无特定光伏要求 | 预期输出功率(千瓦时)、光伏电缆走向、蓄电池储电量(千瓦时)、电压隔离开关触发器、直流电缆隔离开关、逆变器位置、光伏系统概览图 |
计划变更管理条例 | 无具体规格 | 对于超过 50 % 内容的更改:需要对计划进行全面修订 |
光伏系统符号 | 未说明 | 引入特定符号(电压切断开关、直流电缆) |
电池存储 | 无特殊要求 | 电池存储的扩展文件义务(千瓦时) |
规划绘图指南 | 根据 TRVB 的一般符号 | 根据 OVE 准则 R11-1 提出的新要求 |
如果计划内容有 50%以上的改动,则有必要对防火计划进行全面修订。这尤其适用于
TRVB 121 O (2025) 的新要求需要认真执行。请及时更新您的防火计划,以确保发生紧急情况时的法律安全和保护。如果您有任何疑问或需要建议,请联系我们!
感谢您的关注!